Campeonato Carioca de Parma S16D de 2009
Campeonato de S16D de 2009 está sendo realizado na Top Slot
Pos | Piloto | Equipe | 1 - Topslot | 2 - Topslot | 3 - TopSlot | 4 - Topslot | 5 - Topslot | Desc. | Total | C/decart |
1 | Cal | Autoramania | 32 | 32 | 32 | |||||
2 | Gustavo | Topslot | 28 | 28 | 28 | |||||
3 | Leite | Topslot | 24 | 24 | 24 | |||||
4 | Andre Miragaya | Autoramania | 22 | 22 | 22 | |||||
5 | Ramon | Topslot | 20 | 20 | 20 | |||||
6 | Fernando | Ten | 18 | 18 | 18 | |||||
7 | Álvaro | Autoramania | 16 | 16 | 16 | |||||
8 | Taquinho | Topslot | 15 | 15 | 15 | |||||
9 | Ten | Autoramania | 14 | 14 | 14 | |||||
10 | M. Aurélio | Topslot | 13 | 13 | 13 | |||||
11 | Falcão | Ten | 12 | 12 | 12 | |||||
12 | Cláudio | Topslot | 11 | 11 | 11 | |||||
13 | 0 | 0 |
Foi realizado o campeonato carioca de S16D de 2008, com provas na Top Slot e na Brothers.
Tabela do S16D:
Equipe 2008 | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | Desc | Pts |
MCR | 1692 | 30 | 30+1 | 61 | 27 | 88 | 27 | 115 | 30 | 145 | - | - | - | 179 |
Top Slot | 1602 | 28 | 26 | 54 | 30+1- | 85 | 28 | 113 | 27 | 140 | - | - | - | 170 |
Autoramania | 1504 | 27 | 27 | 54 | 28 | 82 | 30 | 112 | 28 | 140 | - | - | - | 169 |
TP | 1283 | 27 | 0 | 27 | 26 | 53 | 27 | 80 | 27 | 107 | - | - | - | 133 |
Cacareco | 926 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | - | - | - |
Brothers | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | - | - | - | - |
Box 8 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCR - Cal, Muniz e Ramon
Top Slot - J.Carlos e Gustavo
Autoramania - Sá, Álvaro e Ten
TP - Taquinho e Cláudio
Cacareco - P.Marinho e Ivan
Parma 499
Pilotos 2008 | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Pts | 8ª etapa | Pts | Desc | Pts |
Gustavo | 20 | 20 | 25 | 45 | 27 | 72 | 30 | 102 | 30 | 132 | 25 | 157 | - | - | - | - | - | 193 |
C.Alberto | 26 | 26 | 30 | 56 | 23 | 79 | 27 | 106 | 24 | 130 | 28 | 158 | - | - | - | - | - | 193 |
Muniz | 23 | 23 | 24 | 47 | 0 | 47 | 19 | 66 | 28 | 94 | 31 | 125 | - | - | - | - | - | 187 |
Ramon | 22 | 22 | 0 | 22 | 28 | 50 | 28 | 78 | 18 | 96 | 27 | 123 | - | - | - | - | - | 184 |
Ten Zi Li | 29 | 29 | 28 | 57 | 15 | 72 | 24 | 96 | 26 | 122 | 26 | 148 | - | - | - | - | - | 178 |
Otavio | 19 | 19 | 20 | 39 | 21 | 60 | 22 | 82 | 19 | 101 | 24 | 125 | - | - | - | - | - | 154 |
Marcelo Bro | 30 | 30 | 23 | 53 | 30 | 83 | 26 | 109 | 15 | 124 | 0 | 124 | - | - | - | - | - | - |
Álvaro | 18 | 18 | 20 | 38 | 15 | 53 | 18 | 71 | 23 | 94 | 19 | 113 | - | - | - | - | - | - |
Bernardo | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 44 | 23 | 67 | 20 | 87 | 22 | 109 | - | - | - | - | - | 152 |
Fernando | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 44 | 17 | 61 | 22 | 83 | 21 | 104 | - | - | - | - | - | 152 |
Osvaldo | 16 | 16 | 0 | 16 | 17 | 33 | 21 | 45 | 16 | 61 | 23 | 93 | - | - | - | - | - | - |
Miragaya | 21 | 21 | 0 | 21 | 24 | 45 | 0 | 45 | 17 | 62 | 0 | 62 | - | - | - | - | - | - |
P.Marinho | 27 | 27 | 17 | 44 | 16 | 60 | 20 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | - | - |
Taquinho | 15 | 15 | 21 | 36 | 18 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - |
Alex Brot | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | - | - | - | - | - | - |
Terminou o Campeonato Carioca de S16D de 2007, realizado
com provas na Top Slot e na Brothers.
Terminou também o de Endurance de S16D, vencido pela equipe de Pedro
Silva e Carlos Alberto.
Resultados do campeonato de Endurance: | 1º - Caal/PS - Carlos Alberto/Pedro Silva 2º - Comdor -Claudio Silveira/Jorge Otavio 3º - TopSlot - João Carlos/Gustavo |
Equipe 2007 | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | Desc | Pts |
Cal PS | 1556 | 28 | 1464-30 | 58 | 27 | 85 | 1743-30 | 115 | 27 | 88 Campeão |
Condor | 1306 | 23 | 1424-27 | 50 | 1661-30 | 80 | 1558-26 | 106 | 23 | 83 Vice |
RBG | 0 | 0 | 1433-28 | 28 | 26 | 54 | 1578-27 | 81 | 0 | 81 - 3º lugar |
Autoramania | 1332 | 24 | 1369-26 | 26 | 28 | 78 | 1460-23 | 101 | 23 | 78 |
Top Slot | 1516 | 27 | 1333-25 | 52 | 23 | 75 | 1478-24 | 99 | 23 | 76 |
Rio Slot | 0 | 0 | 873-23 | 23 | 25 | 48 | 1674-28 | 76 | 0 | 76 |
T.Brothers | 0 | 0 | 1264-24 | 24 | 0 | 24 | 1540-25 | 49 | 0 | 49 |
Flash JF | 1614 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | - |
Alfa | 1512 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | - | - |
March | 1344 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - |
Sprint:
Resultados do campeonato de S16D Sprint: | 1º - Claudio Silveira 2º - Carlos Alberto 3º - João Carlos 4º - Marcelo Bros 5º - Gustavo |
Os carros da última etapa de S16D Sprint |
1ª bateria |
2ª bateria |
Piloto | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | 7ª etapa | Desc | Pts |
C.Alberto * * | 365 | 26 | 352-28 | 54 | 563-28 | 82 | 350-30+1 | 113 | 372-27 | 140 | 547-28+1 | 169 | 361-28 | 53 | 144 |
Claudio Silv. * * | 381 | 30 | 354-30+1 | 61 | 574-30+1 | 92 | 336-26 | 118 | 84-16 | 134 | 546-27 | 161 | D | 16 | 145 |
Marcelo | 250 | 21 | 331-26 | 47 | 562-26 | 73 | 346-28 | 101 | 370-25 | 126 | 551-30 | 156 | 335-25 | 47 | 134 |
Gustavo | 326 | 23 | 293-22 | 45 | 454-23 | 68 | 309-19 | 87 | 380-28 | 115 | 449-21 | 136 | 356-26 | 40 | 122 |
Taquinho | 326 | 22 | 334-27 | 49 | 505-24 | 73 | 328-24 | 97 | 359-22 | 119 | 457-22 | 141 | 0 | 22 | 119 |
6ª etapa realizada na Brothers: O S16D do vencedor da corrida; ao lado, Marcelo recebendo seu prêmio e, C. Alberto, pole e 2º colocado |
A primeira prova do Campeonato Carioca de S16D de 2006, na
Brothers Slot Car, vencida pelo Amilcar.
A segunda etapa foi vencida pelo Ivan e terceira etapa viu a vitória
do Gerson, tendo sido realizadas na Top Slot.
Depois foi a vez da corrida na Brothers, vencida pelo Carlos Alberto. A quinta
etapa viu a vitória de Julio Filho, na Rio Slot.
Carlos Alberto foi o campeão do certame.
Gerson ganhou a 6ª e última etapa do campeonato de S16D, mas Carlos Alberto foi o Campeão |
Piloto | 1ª etapa | Pts | 2ª etapa | Pts | 3ª etapa | Pts | 4ª etapa | Pts | 5ª etapa | Pts | 6ª etapa | Pts | Desc | Pts |
C Alberto | 587 | 25 | 361 - 23 | 48 | 27 | 75 | 586 - 30 | 105 | 363 - 25+1 | 131 | 27 | 158 | 23 | 135 Campeão |
Gerson | 566 | 21 | 359 - 21+ 1 | 43 | 30+1 | 74 | 551 - 23 | 97 | 316 - 18 | 115 | 30 | 145 | 18 | 127 |
Alvaro | 557 | 19 | 364 - 25 | 45 | 25 | 70 | 239 - 20 | 90 | 351 - 23 | 113 | 21 | 134 | 19 | 115 |
Marcelo Brot. | 542 | 18 | 272 - 18 | 36 | 0 | 36 | 546 - 21 | 57 | 340 - 20 | 77 | 20 | 97 | 0 | 97 |
Andre M | 0 | 0 | 366 - 27 | 27 | 20 | 47 | 572 - 27 | 74 | 351 - 21 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Ivan | 508 | 16 | 367 - 30 | 46 | 21 | 67 | 0 | 67 | 365 - 27 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 |
4ª etapa C.Alberto venceu na Brothers , |
Os carros ganhadores (fotos Vercessi) |
5ª etapa Julio, o vencedor da |
1ª etapa Amilcar, o vencedor |
Os troféus da 1ª etapa do Carioca |
3ª etapa: 1º - Gerson - 2º - C.Alberto - 3º - Álvaro |